U bevindt zich hier: Home > huizen
Jardims de Albufeira Apartamento
Apartamento Jardims de Albufeira is een comfortabele studio in het bruisende Albufeira. Op loopafstand zijn vele restaurantjes en cafeetjes te vinden. Ook het strand is makkelijk te bereiken. Als gast kunt u gratis gebruik maken van het zwembad behorende bij het complex.
De directe omgeving van het appartementencomplex is ook zeer aantrekkelijk met al haar mooi aangelegde tuinen. Zoals u op de foto´s kunt zien, kunt u ook sportief bezig zijn op één van de drie tennisbanen!
Samenvatting |
| Regio |
Midden |
| Plaats |
Albufeira |
| Aantal personen |
2 |
| Aantal slaapkamers |
0 |
| Badkamers |
1 |
| Zwembaden |
3 Gemeenschappelijk, 1 kinderbad |
| Schoonmaak per week |
1 x per week |
| Apparatuur aanwezig |
koektoestel electrisch ( 3-pitten ) , TV met afstandsbediening met 14 zenders waaronder 1 nederlandstalige zender ( BVN ), koffiezetapparaat, tostieapparaat en citruspers. |
| Faro |
35 km |
| Strand |
800 m |
| Centrum |
800 m |
| Supermarkt |
800 m |
| Auto |
Aan te raden |
| Restaurant |
100 m |
Klik op de foto's voor een groter formaat. |
Indeling huis
De studio is fraai gelegen op het zuiden, met balkon en uitzicht op zee.
Het appartement ( Gebouw nr A12, studio nr 304 ) bestaat uit een gecombineerde slaap/woonkamer/keuken en een badkamer met bad en bidet.
woonkamer
In de studio staat een eetbar met twee krukken. Ook is er een tafel met 4 stoelen. Er is ook kabel televisie met 1 nederlandse zender.
Slaapkamers
Deze studio is voorzien van twee bedden. Er is eventueel een extra slaapplaats op een aanwezige stretcher.
Badkamers
De badkamer heeft een vaste wastafel, toilet, bidet en een ligbad.
Jardims de Albufeira Apartamento: beschikbaarheid
Mei 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Augustus 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
Januari 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februari 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
Maart 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Mei 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Oktober 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Legenda:
Bezet
| Prijzen |
| Periode |
|
|
Prijs per week |
Van
|
Tot |
|
1 - 3 pers. |
|
|
|
|
| 01-01-2011 |
28-02-2011 |
|
€ 140,00 |
|
|
|
|
| 01-03-2011 |
31-03-2011 |
|
€ 245,00 |
|
|
|
|
| 01-04-2011 |
30-06-2011 |
|
€ 315,00 |
|
|
|
|
| 01-07-2011 |
31-08-2011 |
|
€ 455,00 |
|
|
|
|
| 01-09-2011 |
30-09-2011 |
|
€ 315,00 |
|
|
|
|
| 01-10-2011 |
31-10-2011 |
|
€ 245,00 |
|
|
|
|
| 01-11-2011 |
31-12-2011 |
|
€ 140,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Borg |
€ 100,00 |
|
|
|
|
|
|
| Inclusief |
Elektriciteit, water en gas en eindschoonmaak. |
| Exclusief |
Badlakens |
Gastenboek
NIEUWSBRIEF
Ontvang nieuwtjes en speciale aanbiedingen als eerste in je mailbox