Villa Ribeira do Banho
Vakantievilla Ribeira do Banho is uniek gelegen in een vallei aan de voet van het Monchique gebergte. De villa en het grote landgoed bieden een luxe omgeving waar u kunt genieten van een ongekende rust en ruimte.
De villa is geschikt voor 14 personen en biedt alles wat een gast zich maar kan wensen. Het stijlvolle en warme interieur van de villa en de fraaie tuinen weerspiegelen de rust die de omgeving uitstraalt. Vanaf de terrassen heeft u een schitterend uitzicht op de omliggende heuvels.
Samenvatting |
|
| Regio | West |
| Plaats | Monchique |
| Aantal personen | 14 |
| Aantal slaapkamers | 7 |
| Badkamers | 7 |
| Zwembaden | 1 prive-zwembad |
| Schoonmaak per week | 2 x per week en eindschoonmaak. 1 x per week wisseling handdoeken, bed- en linnengoed. |
| Apparatuur aanwezig | draadloos internet, 2 satelliet TV's, video, DVD speler, radio, CD speler, vloerverwarming (optioneel) en kinderbedden (op aanvraag). Er is een aparte pantry met wasmachine, droger en strijkapparatuur. |
| Faro | Faro, 75 km |
| Strand | 20,0 km |
| Centrum | 1,0 km |
| Supermarkt | 5,0 km |
| Auto | Een (huur)auto is echt noodzakelijk |
| Restaurant | 1,0 km |
| Activiteiten | In de omgeving kunt u heerlijk wandelen en fietsen. Excursiemogelijkheden zijn er ook evenals golfbanen in de directe omgeving. |
Klik op de foto's voor een groter formaat. |
|
Indeling huis
Vakantievilla Ribeira do Banho is in 2005 gebouwd. In de centrale hal op de begane grond bevindt zich een gastentoilet en de trap naar de eerste verdieping.
Via de hal bereikt u de woonkamer en aan de woonkamer grenst een ruime eetkamer met een grote eettafel voor 14 personen. Naast de woonkamer bevindt zich de keuken.
Op de begane grond bevinden zich vier slaapkamers met elk een eigen en-suite badkamer.
Op de eerste etage bevinden zich nog eens drie slaapkamers met elk een eigen badkamer. Eén van de slaapkamers biedt toegang tot een overdekt terras.
Op de eerste etage vindt u tevens een tweede woonkamer met kitchenette met alle moderne apparatuur. Via openslaande deuren in deze woonkamer bereikt u een groot zonneterras.
woonkamer
De riante woonkamer van Ribeira do Banho is stijlvol ingericht met meerdere zithoeken en een open haard. Aan de woonkamer grenst een ruime eetkamer met een grote eettafel voor 14 personen.
Slaapkamers
Alle 7 slaapkamers, zowel op de begane grond als op de eerste verdieping zijn voorzien van elk twee comfortabele eenpersoonsbedden en een eigen en-suite badkamer, waarvan vier met douche en drie met bad.
Eén van de slaapkamers op de eerste verdieping biedt toegang tot een overdekt terras.
Badkamers
Alle en-suite badkamers zijn zeer luxe ingericht. Op de begane grond bevinden zich twee badkamers met douche en twee badkamers met douche. Op de eerste verdieping heeft u de beschikking tot twee badkamers met douche en één met badkamer.
Keuken
De keuken is voorzien van alle moderne apparatuur en kan door middel van twee openslaande deuren afgesloten worden van de eetkamer.
Exterieur
Villa Ribeira do Banho is gelegen op een groot privé landgoed met olijf- en pijnbomen, kurkeiken en citrusbomen. Via een eigen oprijlaan bereikt u de villa. De villa wordt omringd door prachtig aangelegde tuinen en beschikt over meerdere zon- en schaduwterrassen allen voorzien van zitjes en heerlijke ligbedden.
Vanaf het hoofdterras met grote eettafel en barbequeplaats heeft u een magnifiek uitzicht op de groene heuvels.
Het luxe zwembad (5 x 10 meter) heeft een zoutwatersysteem en is een ideale plek om te ontspannen. Er is een buitendouche aanwezig.
Omgeving
De luxe vakantievilla Ribeira do Banho is rustig gelegen in een vallei aan de voet van Serra de Monchique (900 m) Het pittoreske, Romaanse dorpje Caldas de Monchique bevindt zich op tien minuten loopafstand. Hier kunt u heerlijk lunchen of dineren. Vanaf het landgoed en de villa heeft u een magnifiek uitzicht op de groen heuvels van het vulkanische Monchique gebergte en de Alantische kust in de verte.
Villa Ribeira do Banho: beschikbaarheid
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Legenda:
Bezet
Laatste update: 01-07-2011
| Prijzen | |||||||
| Periode | Prijs per week | ||||||
Van |
Tot |
1 - 14 pers. | |||||
| 03-01-2011 | 24-03-2011 | € 1.500,00 | |||||
| 01-04-2011 | 30-06-2011 | € 2.000,00 | |||||
| 01-07-2011 | 31-08-2011 | € 2.500,00 | |||||
| 01-09-2011 | 31-10-2011 | € 2.000,00 | |||||
| 01-11-2011 | 19-12-2011 | € 1.500,00 | |||||
| 20-12-2011 | 03-01-2012 | € 2.000,00 | |||||
| Borg | € 500,00 | ||||||
| Inclusief | welkomstpakket, handdoeken, linnen- en beddengoed 1 x per week, schoonmaak 2 x per week en eindschoonmaak, zwembad onderhoud, elektriciteit, water en draadloos internet. | ||||||
| Exclusief | Badlakens | ||||||
| Extra info | Aankomst- en vertrekdag is op vrijdag. De tarieven zijn per week en gebaseerd op 6 personen. Voor de volgende perioden gelden de volgende tarieven per week per extra persoon: 3-1 tot 31-3 : € 50,- 1-4 tot 30-6 : € 75,- 1-7 tot 31-8 ; € 100,- 1-9 tot 31-10 : € 75,- 1-11 tot 19-12 : € 50,- 20-12 tot 3-1 : € 75,- Tarieven voor een weekend of midweek zijn op aanvraag. Ook de tarieven voor overwinteren zijn op aanvraag beschikbaar. Kinderbedje en kinderstoel op aanvraag beschikbaar. |
||||||

