Casa Susana
Casa Susana is een zeer smaakvol ingericht 2 slaapkamer appartement direct gelegen aan de Vale de Milho golfbaan te Carvoeiro. Vanaf het balkon heeft u prachtig uitzicht over de waterpartijen die de baan rijk is. Het park is rustig gelegen, maar alle faciliteiten en het centrum van Carvoeiro ligt op korte afstand. Het strand van Centianes ligt op slechts 1 km. Een top appartement!
Vlakbij het appartement kunt u ook gebruik maken van het goede restaurant van de golfbaan. Het is een ideale uitvalsbasis wanneer comfort belangrijk is voor u.
Samenvatting |
| Regio |
West |
| Plaats |
Carvoeiro |
| Aantal personen |
4 |
| Aantal slaapkamers |
2 |
| Badkamers |
2 |
| Zwembaden |
0 Er is geen zwembad, maar het strand van Centianes ligt op slechts 1 km. |
| Schoonmaak per week |
2x per week en de eindschoonmaak is inclusief. |
| Apparatuur aanwezig |
vaatwasser, airconditioning, wasmachine, verwarming, Sky televisie, air-conditioning in de woonkamer |
| Faro |
65 km |
| Strand |
1,0 km |
| Centrum |
3,5 km |
| Supermarkt |
3,5 km |
| Auto |
Wij raden onze gasten aan om een auto te huren. |
| Restaurant |
100 m |
Klik op de foto's voor een groter formaat. |
Indeling huis
Via een korte trap bereikt u het appartement. Bij binnenkomst is alles gelijkvloers. Binnen treft u de twee slaapkamer met ieder een badkamer ensuite, de ruime woonkamer, een semi open keuken. Aan de achterzijde bij de woonkamer kunt u naar het balkon met het uitzicht over de golfbaan. Aan de voorzijde heeft een nog een plek waar u lekker in de zon kunt zitten.
woonkamer
De zeer sfeervolle lichte woonkamer is erg comfortabel uitgerust met een grote sofa en een armstoel. In het eetgedeelte treft u een eettafel met 4 stoelen. Ook bevindt zich hier een open haard en een lcd televisie met Engelse kanalen (Sky satellite). In de woonkamer is airconditioning beschikbaar.
Slaapkamers
Ook de inrichting van de twee slaapkamers zijn van hoge kwaliteit. In de hoofdslaapkamer staat een tweepersoonsbed met toegang tot het balkon met uitzicht over de golfbaan. Verder treft u hier inbouwkasten en heeft het een badkamer ensuite.
De tweede slaapkamer is uitgerust met twee eenpersoonsbedden. Ook deze slaapkamer heeft toegang tot een eigen balkon (voorzijde). Deze slaapkamer heeft tevens een badkamer ensuite.
Badkamers
Beide slaapkamers hebben een eigen ensuite badkamer. De badkamer van de hoofdslaapkamer heeft een groot bad/douche, enkele wastafel en een toilet.
De tweede badkamer heeft een ruime inloopdouche, enkele wastafel en een toilet.
Keuken
De semi open keuken is goed uitgerust met onder andere een vaatwasser, wasmachine, koel-vriescombinatie, ingebouwde oven en magnetron. Daarnaast vindt u hier het klein keuken materiaal.
Exterieur
Aan de achterzijde van het appartement is een ruim balkon waar u heerlijk uitkijkt over de waterpartijen op de golfbaan. Hier kunt u precies gadeslaan wat de golfers er van bakken! Aan de voorzijde is nog een balkon bij de slaapkamer en buiten nog een binnenplaatsje waar u lekker in de zon kunt zitten. Voor het appartement is ook nog een tuin met palmbomen (gemeenschappelijk).
Omgeving
Zoals u reeds kon lezen ligt het appartement Susana aan de 9 holes golfbaan Vale de Milho. Hier treft u ook het restaurant van de baan. De drempel wordt nu natuurlijk wel erg laag om zelf een balletje te slaan. Voor de baan heeft u geen handicap nodig. Uiteraard is dit luxe appartement ook geschikt voor de niet golfer.
Op slechts een kilometer ligt het mooie Centianes strand. Het levendige centrum van Carvoeiro met al haar restaurants, barretjes en winkeltjes ligt op ongeveer 3,5 kilometer. Op korte rij afstand vindt u meerdere strandjes zoals die van Benagil, Carvalho, Paraiso, Marinha en vele andere. Echt een geweldige bestemming.
Casa Susana: beschikbaarheid
Mei 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Augustus 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
Januari 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februari 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
Maart 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Mei 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Oktober 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Legenda:
Bezet
Laatste update: 11-03-2012
| Prijzen |
| Periode |
|
|
Prijs per week |
Van
|
Tot |
|
1 - 4 pers. |
|
|
|
|
| 27-12-2011 |
31-03-2012 |
|
€ 500,00 |
|
|
|
|
| 01-04-2012 |
30-06-2012 |
|
€ 600,00 |
|
|
|
|
| 01-07-2012 |
31-08-2012 |
|
€ 700,00 |
|
|
|
|
| 01-09-2012 |
30-09-2012 |
|
€ 650,00 |
|
|
|
|
| 01-10-2012 |
31-03-2013 |
|
€ 500,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Borg |
€ 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Inclusief |
2x schoonmaak per week |
| Exclusief |
|
| Extra info |
- De eigenaars vragen om een borg van € 150,00 |
Gastenboek