Villa Butterfly
Villa Butterfly is een ruim opgezette villa op een groot eigen stuk grond. Het heeft fantastische uitzichten over de zee en het Monchique gebergte. Het aangename betegelde zwembad is omgeven door de kleurrijke tuin met daarin de hibiscus, oleanders en bourganville. Deze accommodatie is ingericht met typische Portugese meubels en aankleding.
Het is gelegen op een heuvel in een landelijk gebied met verschillende huisjes en dichtbij een wijngaard. Het is er erg rustig, maar niet geïsoleerd. Vanuit hier kunt u mooie wandelingen maken in de landelijke omgeving en over de rotspartijen aan de kust. Dit vakantiehuis kan het beste omschreven worden als een zeer prettige familie villa, gelegen op 3km van het strand en het biedt alles wat u van een vakantiehuis verwacht.
Samenvatting |
| Regio |
West |
| Plaats |
Vale d´el Rey (Benagil/Carvoeiro) |
| Aantal personen |
8 |
| Aantal slaapkamers |
4 |
| Badkamers |
3 |
| Zwembaden |
1 |
| Schoonmaak per week |
5x per week. Verschoning linnen en handdoeken 1x per week |
| Apparatuur aanwezig |
vaatwasser, wasmachine, audio, tv, cd, radio, satelliet |
| Faro |
65 km |
| Strand |
3,0 km |
| Centrum |
3,0 km |
| Supermarkt |
3,0 km |
| Auto |
Wij raden u aan om een auto te huren. |
| Restaurant |
400 m |
Klik op de foto's voor een groter formaat. |
Indeling huis
De villa ligt op een mooi vrij gelegen grondstuk met privé zwembad en voldoende ruimte om uw auto te parkeren. U heeft hier uitzicht over het Monchique gebergte en ook over de oceaan in de verte. Op de begane grond is de woonkamer, keuken en twee slaapkamers
woonkamer
In de woonkamer treft u een gezellige open haard. Het eet -en zitgedeelte biedt plaats aan 8 personen.
Slaapkamers
De villa heeft 4 slaapkamers en biedt plaats aan 8 personen. 2 slaapkamers hebben een tweepersoonsbed en de andere 2 slaapkamers hebben ieder 2 enkele bedden. Er is ook een kinderbedje aanwezig.
Badkamers
In de villa treft u 2 badkamers. De eerste badkamer op de begane grond is uitgerust met een bad en inloop douche en de andere badkamer heeft een bad met douche. Verder zijn er nog 3 aparte toiletten.
Keuken
De keuken is goed uitgerust met een wasmachine, vaatwasser, magnetron, koel -vriescombinatie en oven.
Exterieur
Buiten kunt u heerlijk luieren aan het zwembad op de comfortabele zonnebedden. De villa staat op een groot stuk land met diverse soorten vegetatie. De uitzichten zijn ook weids. Een heerlijke omgeving!
Omgeving
Op slechts 3 kilometer ligt het pittoreske vissersplaatsje Benagil met haar romantische strandje. Hier bevinden zich ook diverse restaurantjes die de vangst van de dag presenteren. In de zomermaanden vinden hier wekelijks muziek optredens plaats. Het levendige Carvoeiro met al haar restaurants, barretjes en winkels ligt op slechts 5 kilometer. Deze villa is een heerlijke uitvalsbasis!
Wat afstanden:
Vliegveld Faro: 60 km
Restaurants: 400m
Strand: 3km
Minimarkt: 2km
Supermarkt: 3km
Lagoa: 3km
Carvoeiro: 5km
Portimão: 9km
Strand: 500m
Overige informatie
- De eigenaar vraagt een borgsom van € 300,00. Deze borg wordt teruggestort nadat de eindschoonmaak heeft plaatsgevonden.
- Om de boeking te bevestigen vragen wij om een aanbetaling van 25% van de totale huursom en 8 weken voor aankomst het restant + de borg.
- Wanneer uw boeking plaatsvindt minder dan 8 weken voor aankomst, dan vragen wij u de gehele boekingssom over te maken.
- Aankomstdagen flexibel, vanaf 15.00u bent u welkom en op de dag van vertrek dient u het huis voor 10.00u te verlaten.
- Kinderbedje en kinderstoel kunnen verzorgd worden
Villa Butterfly: beschikbaarheid
Mei 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Augustus 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
Januari 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februari 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
Maart 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Mei 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Oktober 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Legenda:
Bezet
| Prijzen |
| Periode |
|
|
Prijs per week |
Van
|
Tot |
|
1 - 8 pers. |
|
|
|
|
| 21-07-2011 |
01-09-2011 |
|
€ 1.500,00 |
|
|
|
|
| 02-09-2011 |
20-10-2011 |
|
€ 1.200,00 |
|
|
|
|
| 21-10-2011 |
01-01-2012 |
|
€ 900,00 |
|
|
|
|
| 02-01-2012 |
25-02-2012 |
|
€ 0,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Borg |
€ 300,00 |
|
|
|
|
|
|
| Inclusief |
Schoonmaak 5x per week, verschoning linnen en handdoeken 1x per week, Eindschoonmaak |
| Exclusief |
Wasmiddel, vaatwasserblokjes, strandlakens. |
Gastenboek