U bevindt zich hier: Home > huizen
Casa Frankinho (Clube Golfemar)
Casa Frankinho is een prachtig 3 slaapkamer clustervilla met uitzichten over de gemeenschappelijke tuinen en de oceaan op de achtergrond.. Zelf heeft dit townhouse ook een tuintje en een fijn dakterras.
Deze accommodatie is gelegen in Clube GolfeMar. Dit park ligt naast de golfbaan van Vale de Milho en dichtbij diverse stranden zoals Centianes, Carvalho en Benagil. Het levendige dorp Carvoeiro ligt op slechts 2,5 kilometer. Dit is een zeer comfortabel vakantiehuis!
Samenvatting |
| Regio |
West |
| Plaats |
Carvoeiro |
| Aantal personen |
6 |
| Aantal slaapkamers |
3 |
| Badkamers |
2 |
| Zwembaden |
1 , Gemeenschappelijk |
| Schoonmaak per week |
2x per week |
| Apparatuur aanwezig |
vaatwasser, airconditioning, wasmachine, verwarming, Alarm, openhaard, koffiezetapparaat, kinderstoel, kluis, alarmklok, vloerverwarming, DvD speler, audio systeem, speelgoed |
| Faro |
65km |
| Strand |
1,0 km |
| Centrum |
2,5 km |
| Supermarkt |
3,0 km |
| Auto |
Wij raden u aan om een auto te huren. |
| Restaurant |
300 m |
Klik op de foto's voor een groter formaat. |
woonkamer
De zit-/eetkamer is uitgerust met een openhaard. Aan de eettafel kunnen 6 personen plaats nemen.
Slaapkamers
Casa Clube Golfemar heeft 3 ruimte slaapkamers. Twee kamers hebben twee losse bedden en de "master bedroom" heeft een tweepersoonsbed.
Badkamers
Er zijn 2 badkamers in deze villa, waarvan één ensuite. Deze is uitgerust met een bad. De andere badkamer heeft een douche. De Badkamers hebben tevens vloerverwarming en verwarming voor een handdoek. Daarnaast is er een muziek systeem aanwezig.
Keuken
De keuken is zeer goed uitgerust met alle apparatuur zoals een wasmachine, vaatwasser en magnetron. Vanuit de keuken loopt u naar buiten naar een trap die leidt naar het dakterras met een fantastisch uitzicht over de Atlantische Oceaan,
Exterieur
De woonkamer heeft schuifdeuren met dubbel glas die leiden naar het terras/tuin met zeezicht. Op het dakterras kunt u ook heerlijk genieten van een maaltijd of lekker luieren op de ligbedden. Op ongeveer 100m tegenover deze accommodatie bevindt zich het gemeenschappelijke zwembad.
Casa Frankinho (Clube Golfemar): beschikbaarheid
Mei 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Augustus 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
Januari 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februari 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
Maart 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Mei 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Oktober 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Legenda:
Bezet
| Prijzen |
| Periode |
|
|
Prijs per week |
Van
|
Tot |
|
1 - 6 pers. |
|
|
|
|
| 01-08-2010 |
31-08-2010 |
|
€ 1.200,00 |
|
|
|
|
| 01-09-2010 |
30-09-2010 |
|
€ 940,00 |
|
|
|
|
| 01-10-2010 |
31-10-2010 |
|
€ 940,00 |
|
|
|
|
| 01-11-2010 |
17-11-2010 |
|
€ 680,00 |
|
|
|
|
| 18-12-2010 |
08-01-2011 |
|
€ 680,00 |
|
|
|
|
| 09-01-2011 |
31-03-2011 |
|
€ 680,00 |
|
|
|
|
| 01-04-2011 |
30-06-2011 |
|
€ 940,00 |
|
|
|
|
| 01-07-2011 |
31-08-2011 |
|
€ 1.200,00 |
|
|
|
|
| 01-09-2011 |
30-09-2011 |
|
€ 940,00 |
|
|
|
|
| 01-10-2011 |
31-10-2011 |
|
€ 940,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Borg |
€ 300,00 |
|
|
|
|
|
|
| Inclusief |
Schoonmaak, linnen, handdoeken en strandhanddoeken zijn aanwezig. |
| Exclusief |
Wasmiddel, vaatwasserblokjes, |
Gastenboek
NIEUWSBRIEF
Ontvang nieuwtjes en speciale aanbiedingen als eerste in je mailbox