U bevindt zich hier: Home > huizen
Samenvatting |
| Regio |
|
| Plaats |
|
| Aantal personen |
|
| Aantal slaapkamers |
|
| Badkamers |
|
| Zwembaden |
|
| Schoonmaak per week |
|
| Apparatuur aanwezig |
|
| Faro |
|
| Strand |
m |
| Centrum |
m |
| Supermarkt |
m |
| Auto |
|
| Restaurant |
m |
Klik op de foto's voor een groter formaat. |
woonkamer
De gezellige woonkamer bestaat uit een zitgedeelte en een eetruimte met openhaard. Beide gedeeltes bieden plaats aan 6 personen. Vanuit de lichte woonkamer kunt u via de schuifdeuren naar het grote terras en de tuin. Deze ruimte heeft een erg mooi hoog houten plafond.
Slaapkamers
Deze villa telt 3 slaapkamers die allen gelegen zijn op de begane grond. Twee kamers zijn voorzien van een tweepersoonsbed en een slaapkamer heeft 2 eenpersoonsbedden. De "master bedroom" is voorzien van air-conditioning. Twee slaapkamers hebben ieder hun badkamer ensuite.
Badkamers
De eerste slaapkamer heeft een badkamer voorzien van een bad/douche, bidet, toilet en een enkele wastafel. De tweede slaapkamer heeft ook een badkamer ensuite met douche, toilet en een enkele wastafel. In de derde badkamer treft u een bad, douche, toilet, bidet en twee wastafels.
Keuken
De lichte, goed uitgeruste keuken is voorzien van alle benodigde apparatuur zoals een koel -vries combinatie, magnetron, vaatwasser en buiten staan de wasmachine en de droger. Verder staan er nog een koffiezetapparaat, een broodrooster en een waterkoker.
Exterieur
Buiten treft u een groot (overdekt-)terras met zicht op het zwembad en de natuur op de achtergrond. Aan de zijkant treft u gras en u kunt om het huis heenlopen. Ruimte genoeg! Uiteraard kunt u ook lekker barbecueën!
Omgeving
De villa ligt in het mooie park Quinta do Rosal, vlak bij de mooie stranden van Praia da Marinha en Praia da Albandeira. Op korte afstand vindt u ook prachtige golfbanen en leuke stadjes om te bezoeken. Een ideale uitvalsbasis!
: beschikbaarheid
Mei 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Augustus 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
Januari 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februari 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
Maart 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Mei 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Oktober 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2013
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Legenda:
Bezet
| Prijzen |
| Periode |
|
|
Prijs per week |
Van
|
Tot |
|
|
|
|
|
|
| 03-07-2011 |
02-09-2011 |
|
€ 1.500,00 |
|
|
|
|
| 03-09-2011 |
30-09-2011 |
Aktie! |
€ 1.100,00 |
|
|
|
|
| 01-10-2011 |
29-02-2012 |
|
€ 975,00 |
|
|
|
|
| 01-03-2012 |
31-05-2012 |
|
€ 1.200,00 |
|
|
|
|
| 01-06-2012 |
30-06-2012 |
|
€ 1.300,00 |
|
|
|
|
| 01-07-2012 |
31-08-2012 |
|
€ 1.600,00 |
|
|
|
|
| 01-09-2012 |
30-09-2012 |
|
€ 1.300,00 |
|
|
|
|
| 01-10-2012 |
28-02-2013 |
|
€ 975,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Borg |
€ 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Inclusief |
|
| Exclusief |
|
Gastenboek
NIEUWSBRIEF
Ontvang nieuwtjes en speciale aanbiedingen als eerste in je mailbox